1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthHalo East Penthouse $ 499,888 USD$ 9,497,872 MXN 2 3 2,431 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthCerritos 2097 Penthouse $ 499,900 USD$ 9,498,100 MXN 2 2 2,001 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthCerritos 2097 Penthouse $ 499,900 USD$ 9,498,100 MXN 2 2 2,001 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthCerritos 2097 $ 379,900 USD$ 7,218,100 MXN 2 2 1,337 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthCiudad Cerritos $ 379,999 USD$ 7,219,981 MXN 2 2 1,503 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthHalo Middle Tower 2nd Floor $ 399,800 USD$ 7,596,200 MXN 2 2 1,339 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthCerritos Sunrise phase 4 $ 450,000 USD$ 8,550,000 MXN 2 2 2,582 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthVillas de Cerritos BeachCasa Tierra y Cielo $ 375,000 USD$ 7,125,000 MXN 2 2 947 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific SouthDos Casitas Elias Calles $ 495,000 USD$ 9,405,000 MXN 4 3 1,496 sqft More information