1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Las Ventanas al Paraiso PH 4401 Las Ventanas al Paraiso $ 5,500,000 USD$ 104,500,000 MXN 3 3 4,972 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Las Ventanas $ 5,300,000 USD$ 100,700,000 MXN 3 3 5,214 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Ocean Residences Querencia $ 5,990,000 USD$ 113,810,000 MXN 3 3 3,236 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Solaz PH $ 5,450,000 USD$ 103,550,000 MXN 3 3 7,962 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Cottages 5 $ 5,950,000 USD$ 113,050,000 MXN 4 4 3,891 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside B-202 Ocean Residence $ 6,500,000 USD$ 123,500,000 MXN 4 4 3,236 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Las Ventanas $ 5,600,000 USD$ 106,400,000 MXN 3 3 5,213 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside BV. Rancho Cerro Colorado, Villa Positano $ 5,500,000 USD$ 104,500,000 MXN 5 5 7,641 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Querencia Ocean ClubResidences OCEANFRONT $ 5,750,000 USD$ 109,250,000 MXN 4 3 2,937 sqft More information