1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Copala 57 Casa Suenos $ 1,095,000 USD$ 20,805,000 MXN 3 2 2,133 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Salara 06 $ 1,440,000 USD$ 27,360,000 MXN 3 3 3,572 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Salara 04 $ 1,549,000 USD$ 29,431,000 MXN 3 3 3,572 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Rolling Hills 13.16 $ 1,348,000 USD$ 25,612,000 MXN 3 4 6,456 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South South Cerritos Oceanfront $ 1,425,000 USD$ 27,075,000 MXN 3 2 2,744 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Serenity at Cerritos-Penthouse $ 1,090,000 USD$ 20,710,000 MXN 3 3 3,874 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Calle de Acceso, Col.Pescadero S/N 301 The Cliff at Cerritos $ 1,149,000 USD$ 21,831,000 MXN 3 3 2,307 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Ocean Turnkey Villa 7 Copala $ 1,190,000 USD$ 22,610,000 MXN 3 2 2,133 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pacific South Rolling Hills Casa 16 Blk 26 $ 1,325,000 USD$ 25,175,000 MXN 4 2 4,850 sqft More information