1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East Via Las Playas 13 Casa Cielo $ 4,950,000 USD$ 94,050,000 MXN 4 4 4,773 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East C. Altillo Altillo 42 $ 4,500,000 USD$ 85,500,000 MXN 5 5 8,533 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East Padre Kino 74 Casa Arena $ 4,795,000 USD$ 91,105,000 MXN 5 8 10,009 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East Padre Arves 34 Casa Escondida $ 5,250,000 USD$ 99,750,000 MXN 6 7 8,496 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East Villa El Encanto, 2nd Row $ 3,975,000 USD$ 75,525,000 MXN 6 6 6,981 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East El Altillo 73 Casa Chill Out $ 4,900,000 USD$ 93,100,000 MXN 9 8 14,020 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East Calle Mision Sta Catarina 30 Casa Escareno 30 El Altillo $ 3,995,000 USD$ 75,905,000 MXN 5 5 10,166 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East OCEANFRONT VILLA El Encanto de la Laguna, $ 4,995,000 USD$ 94,905,000 MXN 4 4 4,881 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-East 29 El Altillo $ 5,595,000 USD$ 106,305,000 MXN 6 6 11,491 sqft More information