1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityCuauhtemocGran Casa $ 578,950 USD$ 11,000,050 MXN 4 3 3,013 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityCONDO VISTA DE LOS SUEÑOS $ 590,000 USD$ 11,210,000 MXN 2 2 1,665 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityRevolucion 230Villa Sol 1 $ 690,000 USD$ 13,110,000 MXN 3 3 2,731 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityAquiles Serdán 312Hidden Oasis $ 595,000 USD$ 11,305,000 MXN 2 2 1,797 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityMéxico 2020Casa México $ 597,500 USD$ 11,352,500 MXN 3 3 2,880 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityCalle PalmiraBayview income duo $ 675,000 USD$ 12,825,000 MXN 4 4 3,036 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityAltimirano y Colina del SolCasa Sol $ 529,000 USD$ 10,051,000 MXN 3 2 2,475 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityCapistrano 220Vista Los Sueños East $ 510,000 USD$ 9,690,000 MXN 2 2 1,369 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityBenito JuarezCasa Maya $ 560,000 USD$ 10,640,000 MXN 4 3 2,367 sqft More information