1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro 1ro de Mayo Arenë Apartments $ 367,000 USD$ 6,973,000 MXN 2 2 1,158 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Casa SJ Viejo $ 449,000 USD$ 8,531,000 MXN 4 3 3,120 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro 15 de Mayo Casa Blanca $ 345,000 USD$ 6,555,000 MXN 2 1 3,357 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Santos Degollado Lot 02 Casa Blanca Centro $ 330,000 USD$ 6,270,000 MXN 3 2 1,657 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Blvd. Forjadores 1431 Belposto Residencial $ 387,000 USD$ 7,353,000 MXN 3 3 1,944 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Idelfonso Green Providence $ 405,000 USD$ 7,695,000 MXN 2 2 1,151 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Idelfonso Green Providence $ 405,400 USD$ 7,702,600 MXN 2 2 1,093 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro C. Pailebot 5 Casa Pailebot $ 385,000 USD$ 7,315,000 MXN 4 2 2,464 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Ignacio Zaragoza ESTERO | San José $ 360,000 USD$ 6,840,000 MXN 2 2 940 sqft More information