1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthAgua De la CostaCasa Maria $ 485,000 USD$ 9,215,000 MXN 1 1 1,847 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthLos Barriles-Santa TeresaABP House36/Cardonal_Las Tinas $ 589,000 USD$ 11,191,000 MXN 3 2 1,637 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthCasa Villa Soleada $ 459,000 USD$ 8,721,000 MXN 2 2 1,565 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthCalle Valentin Ruiz GonzalezMar y Viento-Marlin Tower 1 $ 525,000 USD$ 9,975,000 MXN 2 2 1,266 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthCasa Punto Dulce $ 450,000 USD$ 8,550,000 MXN 3 2 2,553 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthSpa Buena VistaCasa Sumner/Paddock $ 469,000 USD$ 8,911,000 MXN 3 3 1,898 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthYate Lote 14CASA DULCE BUENA VISTA $ 598,000 USD$ 11,362,000 MXN 2 2 1,900 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthCasa Cardon $ 565,000 USD$ 10,735,000 MXN 2 2 2,776 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 East Cape NorthCASA BAJA SOUL $ 499,000 USD$ 9,481,000 MXN 2 2 1,847 sqft More information