1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Casita 16 $ 5,490,000 USD$ 104,310,000 MXN 4 4 7,081 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Querencia Ocean Residences $ 5,295,000 USD$ 100,605,000 MXN 4 3 3,236 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Querencia Ocean ClubResidences OCEANFRONT $ 5,750,000 USD$ 109,250,000 MXN 4 3 2,937 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Las Ventanas $ 5,600,000 USD$ 106,400,000 MXN 3 3 5,213 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Costa Azul L7 M10 Casa Froebel $ 4,995,000 USD$ 94,905,000 MXN 4 4 5,488 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Las Ventanas $ 5,300,000 USD$ 100,700,000 MXN 3 3 5,214 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Carretera Transpeninsular The Residences at Solaz $ 4,700,000 USD$ 89,300,000 MXN 3 3 5,068 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Solaz PH $ 5,450,000 USD$ 103,550,000 MXN 3 3 7,962 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD Corr-Oceanside Carretera Transpeninsular KM1 Solaz $ 4,400,000 USD$ 83,600,000 MXN 3 3 5,068 sqft More information