1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideBahia del Tezal $ 289,000 USD$ 5,491,000 MXN 2 2 987 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCondo Iglesias Bahia Tezal II $ 275,000 USD$ 5,225,000 MXN 2 2 990 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCasa Endless Summer $ 318,000 USD$ 6,042,000 MXN 2 2 1,097 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideAmaterra $ 310,000 USD$ 5,890,000 MXN 2 2 1,059 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCarr. Transpeninsular KM 3.5AMATERRA $ 340,000 USD$ 6,460,000 MXN 2 2 1,088 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCart. Transpeninsular Km. 7E 173 Esperanza-Auberge Resid. $ 315,000 USD$ 5,985,000 MXN 3 3 2,399 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCart. Transpeninsular Km. 7C 57 Esperanza-Auberge Resid. $ 330,000 USD$ 6,270,000 MXN 3 3 2,399 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideCamino Viejo a San José Fracción 8Condo Paty $ 298,000 USD$ 5,662,000 MXN 2 2 1,060 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 CSL-Corr. OceansideAmaterra Fase 2 #Sherry’s Condo $ 309,000 USD$ 5,871,000 MXN 2 2 1,076 sqft More information