1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityCapistrano 220Vista Los Sueños East $ 510,000 USD$ 9,690,000 MXN 2 2 1,369 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityAltimirano y Colina del SolCasa Sol $ 529,000 USD$ 10,051,000 MXN 3 2 2,475 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CitySancta ResidencesRevolucion de 1910 $ 450,000 USD$ 8,550,000 MXN 2 2 1,107 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityColinas del SolCondo Sunset $ 433,000 USD$ 8,227,000 MXN 3 3 1,855 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityBenito JuarezCasa Maya $ 560,000 USD$ 10,640,000 MXN 4 3 2,367 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityBelisario Dominguez 2837Casa Pericos $ 600,000 USD$ 11,400,000 MXN 2 2 10,997 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CitySan LorenzoCasa San Lorenzo 4 $ 465,000 USD$ 8,835,000 MXN 3 3 8,556 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityAVENIDA LA PAZCASA BELLAVISTA $ 600,000 USD$ 11,400,000 MXN 4 5 10,846 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz CityPrivada Las Garzas 611Casa Campestre California $ 429,980 USD$ 8,169,620 MXN 3 3 2,722 sqft More information