1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City CONDO SAN PEDRITO $ 285,000 USD$ 5,415,000 MXN 2 1 892 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Rangel 3430 Residencial Costa Azul $ 359,000 USD$ 6,821,000 MXN 2 2 1,288 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City MEXICO 2135 HOUSE PERLA $ 375,000 USD$ 7,125,000 MXN 4 3 2,044 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City De Las Cuevas 620 CASA BELLAVISTA PLUS $ 264,150 USD$ 5,018,850 MXN 4 3 3,271 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Colina Del Sol Vista Marina 301 $ 327,500 USD$ 6,222,500 MXN 2 2 1,257 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Monterrey 418 Sunset View Condominium $ 319,000 USD$ 6,061,000 MXN 2 2 1,019 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Blvd. Constituyentes De 1975 Marvista Condominios $ 311,000 USD$ 5,909,000 MXN 2 2 1,278 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Primera Casa Bellavista First Street $ 330,000 USD$ 6,270,000 MXN 3 2 6,779 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 La Paz City Brisa del Mar Condominium $ 280,000 USD$ 5,320,000 MXN 2 2 1,087 sqft More information