1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Coronado 4 Residencial Coronado $ 367,866 USD$ 6,989,454 MXN 3 3 1,157 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Mauricio Castro LAIVA $ 390,000 USD$ 7,410,000 MXN 1 1 829 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro GALEON 18 VILLAFUERTE $ 430,000 USD$ 8,170,000 MXN 3 3 3,615 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Miguel Hidalgo 121 Cardinal Living San Jose $ 320,000 USD$ 6,080,000 MXN 1 1 752 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Coronado Esq Centenario SN Atrium 405 $ 336,000 USD$ 6,384,000 MXN 2 2 1,158 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Coronado 203 Coronado Residence $ 379,805 USD$ 7,216,295 MXN 3 3 1,195 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Cardinal Living San Jose $ 325,000 USD$ 6,175,000 MXN 1 2 863 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Julia Navarrete Lt1 AQUA $ 315,000 USD$ 5,985,000 MXN 3 2 1,560 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Centro Idelfonso Green, Av Centenario Providence Urban Living Condos $ 402,200 USD$ 7,641,800 MXN 2 2 1,004 sqft More information