1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Bahia de las Palmas 704 Aura $ 1,506,800 USD$ 28,629,200 MXN 2 2 1,682 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Paseo del malecon Lote 1 Las Mananitas 203 Garage 25 $ 1,250,000 USD$ 23,750,000 MXN 2 2 1,919 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Bahia de las Palmas 603 Aura $ 1,253,900 USD$ 23,824,100 MXN 2 2 1,352 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Bahia de las Palmas 606 Aura $ 1,665,600 USD$ 31,646,400 MXN 2 2 2,271 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Bahia de las Palmas 306 Aura $ 1,620,500 USD$ 30,789,500 MXN 2 2 2,271 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside HOTEL ZONE 1503 TORTUGA BAY $ 1,499,000 USD$ 28,481,000 MXN 2 2 2,094 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside Punto Nima $ 1,250,000 USD$ 23,750,000 MXN 4 4 2,344 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside P. Malecon San Jose Tortuga Bay Ph-II $ 1,600,000 USD$ 30,400,000 MXN 3 3 2,496 sqft More information
1 / 3 2 / 3 3 / 3 SJD-Beachside P.º Malecon San Jose Lote 8 Viceroy 7201 $ 1,450,000 USD$ 27,550,000 MXN 2 2 1,614 sqft More information